Прокладка электропроводки в новостройке
Прокладка электропроводки в квартире в новостройке
Залог беспроблемной эксплуатации бытовых приборов и безопасности жителей. Даже если квартира сдана с чистовой отделкой, новоселы, как правило, делают ремонт под себя, который включает и новую разводку электропроводов. Если же квартира сдается без отделки, то с электромонтажных работ начинают основной ремонт. Производить их должны только профессионалы, имеющие опыт и все допуски.
Проектирование
Прокладка электропроводки в новостройке начинается с проекта. Можно взять за основу рабочий проект для стандартной квартиры. Индивидуальный проект лучше, ведь он учитывает пожелания владельцев недвижимости. Проект включает схему расположения кабелей и электроприборов, в нём отражаются необходимые автоматы, УЗО, распределительные коробки, щиты и прочее оборудование.
Расчет
Услуги прокладки электропроводки в новостройке оцениваются по-разному. Цены зависят от сложности сборки и конфигурации щита. Также на расценки влияет количество розеток, светильников, бытовых приборов. Повышает цену необходимость выделения отдельных линий на технику, требующую повышенной мощности. Стоимость монтажа увеличивается при необходимости штробления стен и выполнения прочих дополнительных действий
-
Скрытая проводка
Монтаж электропроводки в новостройке чаще проводится скрытым способом, то есть провода прячутся в стенах, потолке, за навесными конструкциями. Бетонные и кирпичные стены штробят при помощи штробореза. Самый оптимальный вариант ведения электропровода – по потолку. В этом случае электропроводка не будет мешать другим ремонтным и строительным работам, навешиванию мебели и т. д.
-
Открытая проводка
Единственное преимущество открытого монтажа – в доступности проводки для ремонта. В новых домах открытую проводку делают только по эстетическим соображениям – если этого требует дизайнерский проект.
Стоимость монтажа электропроводки в новостройке
Монтаж кабеля, провода | ||
Монтаж кабеля трехжильного до 2.5мм2 |
м |
50 |
Монтаж кабеля трехжильного до 6мм2 |
м |
57 |
Монтаж кабеля трехжильного до 10мм2 |
м |
65 |
Монтаж кабеля пятижильного до 4мм2 |
м |
75 |
Монтаж кабеля пятижильного до 10мм2 |
м. |
85 |
Монтаж кабеля пятижильного до 16мм2 |
м |
105 |
Монтаж кабеля двухжильного до 2.5мм2 | м | 40 |
Монтаж кабеля двухжильного до 6мм2 | м | 50 |
Прокладка провода одножильного до 4мм2 | м | 15 |
Прокладка провода одножильного до 10мм2 | м | 20 |
Прокладка Кабеля UTP (инт.), SAT (тв), TWT-TEL4 (тел.) | м | 35 |
Монтаж Трубы | ||
Прокладка гофротрубы до Ø20 мм |
м |
30 |
Прокладка гофротрубы до Ø 32 мм |
м |
40 |
Штробление | ||
Штробление по кирпичу | ||
Штроба Шириной 20 мм глубиной 20-40мм |
м |
130 |
Штроба Шириной 40 мм глубиной 20-40мм |
м |
200 |
Штроба Шириной 60 мм глубиной 20-40мм |
м |
320 |
Штроба Шириной 100 мм глубиной 20-40мм |
м |
600 |
Штробление по бетону | ||
Штроба Шириной 20 мм глубиной 20-40мм |
м |
150 |
Штроба Шириной 40 мм глубиной 20-40мм |
м |
250 |
Штроба Шириной 60 мм глубиной 20-40мм |
м |
350 |
Штроба Шириной 100 мм глубиной 20-40мм |
м |
640 |
Сверление сквозных отверстий | ||
Сверление отверстий в кирпиче | ||
Отверстие до 32мм глубиной до 40см | шт | 200 |
Отверстие до 75мм глубиной до 40см | шт | 400 |
Сверление отверстий в бетоне | ||
Отверстие до 32мм глубиной до 40см | шт | 300 |
Отверстие до 75мм глубиной до 40см | шт | 700 |
Устройство лунок для подрозетников, коробок распаячных | ||
Устройство лунки в гипсокартоне | ||
Лунка Ø до 75мм и глубиной до 50мм | шт | 100 |
Лунка Ø до 75мм и глубиной до 80мм | шт | 120 |
Устройство лунки в кирпиче | ||
Лунка Ø до 75мм и глубиной до 50мм | шт | 180 |
Лунка Ø до 75мм и глубиной до 80мм | шт | 200 |
Устройство лунки в бетоне | ||
Лунка Ø до 75мм и глубиной до 50мм | шт | 250 |
Лунка Ø до 75мм и глубиной до 80мм | шт | 320 |
Устройство лунок для подрозетников, коробок распаячных | ||
Устройство лунки в гипсокартоне | ||
Лунка Ø до 75мм и глубиной до 50мм | шт | 100 |
Лунка Ø до 75мм и глубиной до 80мм | шт | 120 |
Устройство лунки в кирпиче | ||
Лунка Ø до 75мм и глубиной до 50мм | шт | 180 |
Лунка Ø до 75мм и глубиной до 80мм | шт | 200 |
Устройство лунки в бетоне | ||
Лунка Ø до 75мм и глубиной до 50мм | шт | 250 |
Лунка Ø до 75мм и глубиной до 80мм | шт | 320 |
Устройство подрозетников, распаяных коробок | ||
Устройство подрозетника в гипсокартоне |
шт |
100 |
Устройство подрозетника в пеноблоке/кирпиче/бетоне |
шт |
100 |
Устройство распаячной коробки накладной/внутренней |
шт |
120 |
Распайка распаячной коробки накладной/внутренней |
шт |
300 |
Установка электрощита | ||
Монтаж накладного бокса | ||
Бокс до 36 модулей | шт | 500 |
Бокс до 54 модулей | шт | 1100 |
Бокс до 96 модулей | шт | 1400 |
Монтаж бокса встраиваемого в гипрок | ||
Бокс до 6 модулей | шт | 600 |
Бокс до 12 модулей | шт | 900 |
Бокс до 24 модулей | шт | 1100 |
Бокс до 36 модулей | шт | 1400 |
Бокс до 54 модулей | шт | 2100 |
Бокс до 96 модулей | шт | 2500 |
Монтаж бокса встраиваемого в кирпиче | ||
Бокс до 6 модулей | шт | 1300 |
Бокс до 12 модулей | шт | 1500 |
Бокс до 24 модулей | шт | 2000 |
Бокс до 36 модулей | шт | 2200 |
Бокс до 54 модулей | шт | 3000 |
Бокс до 96 модулей | шт | 3500 |
Монтаж бокса встраиваемого в бетоне | ||
Бокс до 6 модулей | шт | 1500 |
Бокс до 12 модулей | шт | 1800 |
Бокс до 24 модулей | шт | 2400 |
Бокс до 36 модулей | шт | 2600 |
Бокс до 54 модулей | шт | 4000 |
Бокс до 96 модулей | шт | 5100 |
Монтаж выключателей автоматических | ||
Выключатель автоматический однополюсный | шт | 100 |
Выключатель автоматический двухполюсный | шт | 200 |
Выключатель автоматический трехполюсный | шт | 300 |
УЗО , Диф. автомат 2-х полюсный | шт | 250 |
УЗО , Диф. автомат 4-х полюсный | шт | 400 |
УЗИП 2-х полюсный | шт | 550 |
УЗИП 4-х полюсный | шт | 650 |
Кросс модуль- Распределительный блок | шт | 400 |
Сборка электрощита (от стоимости монтажных работ) | % | 20% |
Сборка щита автоматики (от стоимости оборудования | % | 40% |
Установка электросчетчиков | ||
Установка счетчика однофазного | шт | 800 |
Установка счетчика трехфазного | шт | 1500 |
Монтаж трансформаторов тока | шт | 800 |
Установка розеток | ||
Розетка открытой установки (TV, интернет, телефонная) | шт | 200 |
Розетка скрытой установки (TV, интернет, телефонная) | шт | 220 |
Розетка для электроплиты | шт | 400 |
Установка выключателей | ||
Выключатель 1-кл скрытой установки | шт | 200 |
Выключатель 1-кл скрытой установки, проходной | шт | 220 |
Выключатель 1-кл открытой установки | шт | 210 |
Выключатель 1-кл открытой установки, проходной | шт | 230 |
Выключатель 2-кл скрытой установки | шт | 300 |
Выключатель 2-кл скрытой установки, проходной | шт | 320 |
Выключатель 2-кл открытой установки | шт | 280 |
Выключатель 2-кл открытой установки, проходной | шт | 290 |
Диммер | шт | 400 |
Терморегулятор | шт | 500 |
Монтаж ленты светодиодной | ||
Монтаж ленты светодиодной | м | 200 |
Монтаж трансформатора для ленты | шт | 250 |
Установка профиля для ленты | шт | 230 |
Установка светильников | ||
Установка лампочки с патроном | шт | 100 |
Установка настенного светильника типа Бра, Спот | шт | 350 |
Светильник в потолок армстронг | шт | 350 |
Светильник накладной потолочный | шт | 350 |
Установка точечного светильника | шт | 300 |
Установка люстры до пяти рожков на крюк | шт | 800 |
Установка люстры потолочной | шт | 1000 |
Установка люстры весом больше 5кг ( проценты от цены люстры) | % | 20 |
Сборка люстры | шт | 500 |
Установка трансформатора для светильника на светодиодах | шт | 250 |
Установка прожектора | шт | 500 |
Установка светильника ДРЛ | шт | 600 |
Установка вентилятора | ||
Установка накладного вентилятора в кухне, ванной | шт | 1100 |
Установка канального вентилятора | шт | 900 |
Монтаж электрического теплого пола | ||
Монтаж теплого пола | м2 | 450 |
Установка терморегулятора | шт | 500 |
Проект электроснабжения | ||
Вид проекта | Цена за м2 без НДС | |
Электрооборудование и освещение | 120р | |
Однолинейная схема | 30р | |
Электроснабжение нежилого помещения для согласования с сетевыми организациями | 100р |
Фото выполненных работ
Пишите нам в WhatsApp или Viber |
Задавайте вопросы, присылайте фото, оставляйте заявку. |