Прайс-лист на сантехнические работы
Прайс лист на сантехнические работы
Прайс-лист на сантехнические работы с монтажом унитазов | ||||
Монтаж унитаза на подготовленное место без демонтажных работ | ||||
Монтаж подвесного или напольного без инсталляции, цена за единицу | 1900 руб | |||
Установка подвесного унитаза с инсталляцией | 3500 руб | |||
В стоимость монтажа унитаза с инсталляцией входит, подключение унитаза к существующим системам и регулировки сливного механизма. | ||||
Монтаж инсталляции для унитаза, цена за единицу | 2800 руб | |||
Монтаж сливного бака | 800 руб | |||
Монтаж смесителя с гигиеническим душем | 1500 руб | |||
Монтаж писсуаров, унитазов и биде выше 30000 руб | 10% от стоимости | |||
Замена унитаза с демонтажем старого | ||||
Замена унитаза вместе с бачком, цена за единицу | 2000 руб | |||
Замена подвесного унитаза вместе с инсталляцией | 4500 руб | |||
В стоимость монтажа унитаза с инсталляцией входит, подключение унитаза к существующим системам и регулировки сливного механизма. | ||||
Ремонт унитаза | ||||
Ремонт или замена бака для унитаза | от 1000 руб | |||
Ремонт или замена встроенного бака для инсталляции унитаза | от 1500 до 4000 руб | |||
Замена механизма слива | от 800 руб | |||
Устранение протечки | от 900 руб | |||
Замена гофры для унитаза ,вместе с демонтажем самого унитаза | от 800 руб | |||
Замена подводной трубы к унитазу, цена за единицу * | от 700 руб | |||
Демонтаж унитаза, писсуара | ||||
Работы по демонтажу унитаза, писсуара, цена за единицу | от 500 руб | |||
Демонтаж бака от унитаза | 400 руб | |||
Демонтаж подвесного унитаза | 900 руб | |||
Демонтаж инсталляции подвесного унитаза | от 900 руб | |||
Демонтаж чугунного, канализационного отвода, цена за единицу | от 1300 руб | |||
Прайс-лист на монтажные работы с смесителем | ||||
Монтаж смесителя на готовое основание | ||||
Монтаж однорычажного смесителя, цена за единицу | 1000 руб | |||
Монтаж смесителя для ванной | 1300 руб | |||
Монтаж настенного смесителя с термостатом, цена за единицу | от 1500 руб | |||
Монтаж бесконтактного смесителя, цена за единицу | от 2500 руб | |||
Монтаж скрытого смесителя, включая штробление и укладку труб | от 3000 руб | |||
Прайс-лист на замену труб водоснабжения, канализации , в квартире, частном доме, офисе | ||||
Замена труб водоснабжения | ||||
Монтаж труб водоснабжения в ванной, в туалете коллекторным или тройниковым вариантом | от 1300 за точку | |||
Замена канализационных труб | ||||
Монтаж канализационных труб в ванной, в туалете (полипропилен, полиэтилен) | от 700 руб за точку | |||
Разводка труб водоснабжения тройниковым или коллекторным способом | ||||
Монтаж полипропиленовых, металлопластиковых ил ПВХ труб | от 1500 руб за точку | |||
В стоимость монтажа входит, монтаж труб(без штробы), установка фитингов (уголков, тройников, соединительных муфт, спаивание труб) | ||||
Монтаж металлических труб | от 1000 руб п.м | |||
Монтаж или замена гребенки по готовому основанию с выведенными трубами, цена указана за единицу | от 1500 руб | |||
Монтаж крана шарового под подводку для сантехники | от 500 руб | |||
Монтаж редукционного клапана, цена за единицу | 1000 руб | |||
Замена фитинга | 400 руб | |||
Штробление бетонного или кирпичного основания до 10см | от 500 руб м.п | |||
Монтаж канализационных труб | ||||
Монтаж полиэтиленовых, полипропиленовых канализационных труб | от 700 руб за точку | |||
Монтаж стальных, чугунных труб канализации | от 1000 руб за п.м | |||
Устранение течи в системе | от 1300 руб | |||
Прайс-лист на монтаж полотенцесушителя | ||||
Монтаж полотенцесушителя без демонтажа | ||||
Монтаж полотенцесушителя на готовую подводку, цена за единицу | от 1000 руб | |||
Монтаж полотенцесушителя с подгонкой цена за единицу | от 1500 руб | |||
Монтаж электрического полотенцесушителя | от 1000 руб | |||
Перенос полотенцесушителя | от 2500 руб | |||
Демонтаж водяного полотенцесушителя | от 750 руб | |||
Демонтаж электрического полотенцесушителя | 500 руб | |||
Прайс-лист на монтаж системы отопления под ключ | ||||
Монтаж систем отопления и водоснабжения до 100 м. кв | 1400 р за кв.м | |||
Монтаж систем отопления и водоснабжения до 500 м. кв | 1100 р за кв.м | |||
Монтаж систем отопления и водоснабжения от 500 м. кв | 800 р за кв.м | |||
В стоимость монтажа входят, работы по монтажу котла, линии отопления, радиаторов, прокладки теплых полов водяных, водоснабжения трасс до 15 точек, бак косвенного нагрева, электрощит для управления, установка и опрессовка фитингов, запуск системы с теплоносителем. | ||||
Прайс-лист на монтаж радиаторов отопления | ||||
Монтаж радиаторов отопления на готовое основание | ||||
Установка радиаторов отопления под выводы | 1500 руб | |||
Монтаж радиатора отопления с арматурой, байпасом итд | 3000 руб | |||
Монтаж гребенки под систему отопления | 2800 руб | |||
Монтаж коллекторного шкафа | 1000 руб | |||
Штроба пр кирпичной стене | 500 руб метр | |||
Штроба по бетонной стене | 700 руб за метр | |||
Сверление сквозного отверстия в стене | 200 руб шт | |||
Прокладка труб отопления | 100 руб м.п | |||
Монтаж стояка отопления | 2500 руб шт | |||
Установка крана дополнительного | 500 руб шт | |||
Комплектующие для монтажа радиаторов отопления | ||||
Трубы стальные водогазопроводные, байпас | 1500 руб шт | |||
Трубы стальные водогазопроводные, комплект изделий для монтажа, байпас, крепеж , краны | 2500 руб шт | |||
Трубы стальные водогазопроводные, комплект изделий для монтажа, байпас, вентили , краны | 4000 руб шт | |||
Комплект для диагонального подключения | 5000 руб шт | |||
Прайс-лист на монтаж бойлера под ключ | ||||
Монтаж бойлера и подключение к водопроводу | 3000 руб, шт | |||
Монтаж бойлера и подключение к водопроводу, подводки питания наружным кабелем | 4000 руб, шт | |||
Стоимость монтажа бойлера | ||||
Установка бойлера без демонтажа | ||||
Установка бойлера по готовым выводам | 2000 руб, шт | |||
Подключение бойлера к воде и сливу | 1500 руб, шт | |||
Установка бойлера косвенного нагрева | 2000 руб, шт | |||
Стоимость установки водонагревателя | ||||
Монтаж водонагревателя без демонтажных работ | ||||
Монтаж водонагревателя от 5 до 100 л | от 1200 руб, шт | |||
Монтаж водонагревателя от 100 л до 300 л | от 2500 руб, шт | |||
Монтаж водонагревателя на готовые выводы | от 1500 руб, шт | |||
Стоимость подключения водонагревателя | ||||
Подключения водонагревателя | ||||
Подключение проточного водонагревателя на готовые выводы с заменой провода | 1800 руб, шт | |||
Подключение и монтаж проточного водогрея к воде с прокладкой кабеля | 2800 руб, шт | |||
Монтаж проточно-системного водогрея к воде и сливной системе | 2300 руб, шт | |||
Монтаж накопительного водонагревателя на готовые выводы | 1200 руб, шт | |||
Монтаж накопительного водогрея к воде и сливной системе | 1500 руб, шт | |||
* Минимальная стоимость заказа 1000 руб, все цены указаны без учёта стоимости материалов. |