Прайс-лист на общестроительные работы
Прайс-лист на отдельные работы по ремонту квартир
Ремонт стен
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Отбивка шпатлевки от стен | м2 | 50 |
| Отбивка штукатурки от стен | м2 | 70 |
| Снятие существующих обоев | м2 | 30 |
| Демонтаж панелей из пластика, откосов | м2 | 80 |
| Очистка ранее окрашенной поверхности | м2 | 50 |
| Демонтирование деревянных перегородок | м2 | 150 |
| Демонтирование перегородок из пазогребня | м2 | 120 |
| Демонтирование облицованной ГКЛ стены | м2 | 100 |
| Разборка перегородок из ГКЛ | м2 | 130 |
| Разборка перегородок и стен из бетона | м2 | 2000 |
| Разборка стен из кирпича, в 1 кирпич | м2 | 350 |
| Разборка стен из кирпича, в 1.5 кирпич | м2 | 500 |
| Разборка ранее установленного гранитного камня со стен | м2 | 130 |
| Устройство проема в стене из пенобетона, газобетона и пазогребня | м2 | 500 |
| Устройство проема в стене из кирпича до 400мм | м2 | 2000 |
| Устройство проема в стене из бетона до 200мм | м2 | 3500 |
| Демонтаж перегородок из кирпича в ½ кирпича | м2 | 300 |
| Усиление проёма (уголок, швелер) | м2 | 4000 |
| Грунтовка в один слой стен | м2 | 50 |
| Выравнивание штукатуркой под правило | м2 | 300 |
| Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 400 |
| Нанесение штукатурной сетки (наклейка, набивка) | м2 | 70 |
| Фактурная шпатлевка по стенам | м2 | 250 |
| Устройство декоративной штукатурки | м2 | 600 |
| Сплошная шпатлевка стен в один слой с ошкуриванием | м2 | 150 |
| Сплошная шпатлевка стен в два слоя с ошкуриванием | м2 | 250 |
| Нанесение антисептика на поверхность | м2 | 90 |
| Окрашивание стен по обоям в два слоя | м2 | 150 |
| Окрашивание стен по шпатлевки в два слоя | м2 | 200 |
| Окрашивание стальных, чугунных радиаторов | м2 | 450 |
| Монтаж каркаса с облицовкой ГКЛ в один слой | м2 | 400 |
| Монтаж каркаса с облицовкой ГКЛ в два слоя | м2 | 500 |
| Монтаж каркаса с облицовкой вагонкой, имитацией бруса, панелями | м2 | 450 |
| Оклеивание стен обоями "Паутинка" или сеткой "Строби" | м2 | 100 |
| Оклеивание стен обоями под покраску | м2 | 150 |
| Оклеивание стен обоями на флизелиновой основе | м2 | 180 |
| Оклеивание стен комбинированными обоями | м2 | 200 |
| Монтаж жидких обоев | м2 | 400 |
| Оклеивание стен обоями на тканевой, нитевой основе | м2 | 250 |
| Устройство плит ДСП, ДВП | м2 | 300 |
| Монтаж уголков из металла, пластика, перфорированных | м.п. | 50 |
| Устройство штукатурных маяков | м2 | 35 |
| Устройство шумо-звукоизоляции | м2 | 200 |
| Утепление стен из минваты, пенополистирола | м2 | 100 |
| Обмазочная гидроизоляция стен | м.п. | 200 |
| Устройство выступов и коробов из гипсокартона | м.п. | 400 |
| Увеличение дверного проема | м2 | 1000 |
| Монтаж из гипсокартона встроенного шкафа | м2 | 4000 |
| Монтаж экрана для радиатора отопления | м2 | 300 |
| Подвеска зеркала до 1м2 | м2 | 600 |
| Крепление полки | м2 | 350 |
| Монтаж карниза | м2 | 500 |
| Монтаж перегородки из гипсокартона один слой | м2 | 500 |
| Монтаж перегородки из гипсокартона два слоя | м2 | 600 |
| Монтаж перегородки из плит пазогребневых, пенобетонных, гипсолитовых | м2 | 600 |
| Кладка стен из кирпича при высоте до 4м с армированием, черновая | м2 | 700 |
| Кладка перегородок из кирпича в ½ при высоте до 4м с армированием, черновая | м2 | 500 |
| Кладка облицовочная | м2 | 1200 |
| Нанесение насечки на стены | м2 | 120 |
| Укладка плитки по коробу | м2 | 1100 |
| Укладка плитки по коробу | м.п | 1000 |
| Укладка кафельной плиткой кухонного фартука | м2 | 1200 |
| Укладка кафельной плиткой кухонного фартука (10х10) | м2 | 1250 |
| Укладка кафельной плиткой кухонного фартука по диагонали | м2 | 1300 |
| Облицовка откосов стен плиткой | м.п | 950 |
Потолок: Демонтаж
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| плитки на клеевой основе | м2 | 50 |
| плинтуса по потолку | м.п | 45 |
| потолков подвесных | м2 | 130 |
| потолков реечного типа | м2 | 130 |
| шпатлевки, штукатурки с потолка | м2 | 140 |
| Очистка потолка от мастики на клеевой основе | м2 | 70 |
| Очистка потолка от краски на масляной основе | м2 | 220 |
| Очистка потолка от красок на водоэмульсионной основе, побелки | м2 | 170 |
| Очистка потолочного руста | м.п | 200 |
Потолок: монтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Оштукатуривание потолка (выравнивание) до 3-х см | м2 | 450 |
| Грунтование багета из полиуретана под светильники | шт | 75 |
| Грунтование багета шириной до 15мм из полиуретана | м.п | 70 |
| Грунтование потолка на 1 раз | м2 | 60 |
| Шлифовка + лакирование потолка из вагонки в два раза | м2 | 400 |
| Устройство багета из полиуретана с шлифовкой и шпатлевкой под свет | шт | 650 |
| Устройство багета из полиуретана шириной до 150мм | м.п | 200 |
| плитки на клеевой основе | м2 | 210 |
| плинтуса потолочного | м.п | 140 |
| пололка из гипсокартона | м2 | 700 |
| потолка из алюминиевых реек | м2 | 450 |
| Монтаж ARMSTRONG | м2 | 350 |
| Монтаж реечного потолка | м2 | 500 |
| Замазка потолочного руста | м.п | 210 |
| Шпаклевка потолка | м2 | 350 |
Пол: Демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Разборка пола из дерева | м2 | 150 |
| Разборка пола из ДСП | м2 | 150 |
| Разборка ламината | м2 | 150 |
| Разборка паркета | м2 | 200 |
| Разборка доски паркетной | м2 | 150 |
| Разборка ДВП | м2 | 100 |
| Снятие линолеума | м2 | 75 |
| Снятие ковролина | м2 | 80 |
| Снятие ковролина и линолеума на клеевой основе | м2 | 110 |
| гранитных плит на полу | м2 | 250 |
| плитки ПВХ и кварцвинила | м2 | 150 |
| плитки керамической | м2 | 140 |
| стяжки цементной до 5см | м2 | 350 |
| стяжки цементной до 8см | м2 | 450 |
| стяжки из бетона | м2 | от 450 |
| шумо-теплоизоляции | м2 | 60 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Сантехника: Демонтаж
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| унитаза | шт | 500 |
| полотенцесушителя | шт | 550 |
| ванны | шт | 1000 |
| душевой кабины | шт | 1300 |
| труб ХВС, ГВС | м.п | 150 |
| труб из канализации | м.п | 200 |
| стояка ГВС, ХВС | м.п | 350 |
| канализационного стояка из пластика | м.п | 450 |
| водяных счетчиков ГВС, ХВС | шт | 500 |
| радиатора отопления биметалл, алюминий | шт | 1400 |
| водогрея проточного | шт | 1100 |
| водогрея накопительного | шт | 1000 |
| раковины | шт | 500 |
| смесителя | шт | 400 |
| запорной арматуры | шт | 250 |
| стиральной, посудомоечной машины | шт | 800 |
| фильтров грубой очистки | шт | 200 |
Сантехника: Монтаж
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Замена водопроводных труб | м.п | 650 |
| Установка ванны | шт | 2700 |
| Установка кабины душевой | шт | от 4300 |
| Установка душевого уголка | шт | 1400 |
| Установка унитаза напольного | шт | 1300 |
| Установка раковины без тумбы | шт | 1100 |
| Установка тумбы с раковиной | шт | 2000 |
| полотенцесушителя | шт | 3500 |
| водогрея проточного | шт | 3500 |
| водогрея накопительного | шт | 3200 |
| Установка и подключение биде, писуара | шт | 1700 |
| Установка и подключение смесителя | шт | 1000 |
| Прокладка труб ХВС и ГВС открытым способом | м.п | 500 |
| Прокладка труб ХВС и ГВС с штроблением по кирпичу, гипс | м.п | 620 |
| Прокладка труб ХВС и ГВС с штроблением по бетону | м.п | 850 |
| Прокладка канализационных труб открытым способом | м.п | 600 |
| Прокладка канализационных труб с штроблением по кирпичу, гипс | м.п | 950 |
| Прокладка канализационных труб с штроблением по бетону | м.п | от 1400 |
| Замена канализационных труб | м.п | 850 |
| Монтаж стояка для Холодного и Горячего водоснабжения | м.п | 1000 |
| Замена канализационного стояка | шт | от 4200 |
| Монтаж запорной арматуры | шт | 350 |
| Замена радиатора отопления | шт | 4000 |
| Установка фильтров грубой очистки | шт | 400 |
| Установка фильтров тонкой очистки | шт | 900 |
| Монтаж счетчиков ГВС, ХВС | шт | 1500 |
| Установка сифона | шт | 400 |
| Замена подводящей запорной арматуры | шт | 600 |
| Монтаж стойки душевой | шт | 1000 |
| Установка обратного клапана | шт | 500 |
| Установка редуктора давления | шт | 800 |
| Монтаж манометра | шт | 350 |
| Монтаж коллектора | шт | 900 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Электрика: демонтаж
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| электроустановочных изделий | шт | 125 |
| источника света | шт | 125 |
| электропроводки открытого типа | м.п | 60 |
| электропроводки скрытого типа | м.п | 65 |
| эл.счетчика | шт | 800 |
| автоматического выключателя | шт | 50 |
| распред коробки | шт | 100 |
| кабель канала | м.п | 40 |
Электрика: монтаж
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| электропроводки открыто до 2.5мм | м.п | 70 |
| электропроводки открыто до 6мм | м.п | 90 |
| электропроводки открыто в гофре | м.п | 95 |
| Штробление под кабель до 2.5мм2 в газобетоне, гипсе | м.п | 120 |
| Штробление под кабель до 2.5мм2 в бетоне | м.п | 180 |
| электроустановочных изделий в бетоне | шт | 450 |
| электроустановочных изделий в кирпичу, гипсу | шт | 350 |
| электроустановочных изделий по плитке | шт | 400 |
| распред коробки открыто | шт | 300 |
| распред коробки по кирпичу, гипсу | шт | 500 |
| распред коробки по бетону | шт | 600 |
| распределительного щита открытого типа | шт | 4000 |
| распределительного щита скрытого типа | шт | 5500 |
| светильника точечного типа | шт | 350 |
| светильника типа Армстронг | шт | 440 |
| светильника готового без сборки | шт | 500 |
| люстры без сборки | шт | 550 |
| стабилизатора | шт | 400 |
| вентилятора | шт | 500 |
| вентилятора с люстрой | шт | 650 |
| Укладка теплого пола | м2 | 600 |
| терморегулятора | шт | 700 |
| УЗО | шт | 300 |
| автомата | шт | 150 |
| электросчетчика | шт | 800 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| вент решетки | шт | 100 |
| Сверление сквозного отверстия до 20мм | шт | 250 |
| вентиляционного короба | м.п | 250 |
| гофры вентиляции | м.п | 200 |
| Очистка труб от краски | м.п | 120 |
| деревянных шкафов, антресолей | шт | от 250 |
| гардины | шт | 120 |
| Расшивка рустов | м.п | 200 |
Монтаж
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| вент решетки | шт | 400 |
| Устройство стандартного экрана на ванну | шт | 500 |
| Окраска секционной батареи | секция | 100 |
| Заделка отверстий | шт | 250 |
| вент гофры | м.п | 140 |
| Навес зеркала, шкафчика | шт | 700 |
| гардины | м.п | 500 |
| радиаторных решеток | шт | 250 |
| экрана для радиатора | шт | 250 |
| Устройство вытяжки | шт | 800 |
| Установка потолочного карниза для штор | м.п | 500 |
| Установка фурнитуры в с/у | шт | 400 |
| полок | шт | от 250 |
| Погрузка и доставка материала на объект | 1 машина | от 1200 |
| Вывоз мусора (с учетом транспорта) | 1 машина | от 2500 |
| Разгрузочно- погрузочные работы с лифтом (мешок) | шт | 50 |
| Разгрузочно- погрузочные работы без лифта (мешок) | шт | 70 |
МОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
МОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Установка конструкций из пластика | Панельный дом | Кирпичный дом |
| Двухстворчатое окно, откидная створка, одна | 10800 | 12200 |
| Двухстворчатое окно, откидная створка, две | 11200 | 12450 |
| Трехстворчатое окно, откидная створка, одна | 13200 | 14550 |
| Трехстворчатое окно, откидная створка, две | 13700 | 15200 |
| Балконный блок с откидной дверью | 14500 | 16200 |
| Балконный блок с откидной дверью и окном | 15400 | 17200 |
| Установка конструкций из пластика | Ед. изм | Стоимость работ |
| Демонтирование подоконников | шт | 220 |
| Установка подоконников | м.п | 400 |
| Демонтирование блока оконного | шт | 420 |
МОНТАЖ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
МОНТАЖ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Установка двери одностворчатой | шт | 2000 |
| Установка двери двухстворчатой | шт | 3000 |
| Демонтирование блока дверного | шт | 500 |
| Вывоз мусор и его утилизация | м3 | 800 |
| Устройство порога | шт | 250 |
| Устройство доборов | шт | 390 |
| Устройство уплотнителя | шт | 200 |
| Расширение дверного проема | шт | 2000 |
МОНТАЖ СЕЙФ ДВЕРЕЙ
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Установка одного комплекта обналички | шт | 350 |
| Устройство замка | шт | 500 |
| Устройство ограничителя | шт | 250 |
| Врезка глазка | шт | 250 |
| Замена полотка двери | шт | 650 |
| Установка дверного доводчика | шт | 550 |
| Установка дверных петлей | шт | 400 |
| Разборка ручки, замка | шт | 250 |
| Устройство защелки, ручки | шт | 450 |
| Разборка наличника | шт | 150 |
| Пленка для двери с одной стороны | шт | 500 |
| Покрытие лаком двери | м2 | 200 |
| Покраска двери с двух сторон | шт | 800 |
| Покрытия наличника лаком | п.м. | 150 |
| Установка звонка электрического | шт | - |
УТЕПЛЕНИЕ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
УТЕПЛЕНИЕ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Утепление и отделка балкона | шт | от 15000 |
| Утепление стен | м2 | 300 |
| Устройство теплого пола | м2 | 650 |
| Устройство звукоизоляции | м2 | 300 |
| Демонтирование утеплителя | м2 | 80 |
Прайс-лист на стяжку пола
СТЯЖКА ПОЛА - ЦЕНА ЗА МЕТР
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Полусухая стяжка | от 300 руб / м2 | от 500 руб / м2 |
| Сухая стяжка | от 450 руб / м2 | от 920 руб / м2 |
| Цементная стяжка | от 350 руб / м2 | от 600 руб / м2 |
| Цементно-песчаная стяжка | от 300 руб / м2 | от 600 руб / м2 |
| Бетонная стяжка | от 500 руб / м2 | от 900 руб / м2 |
| Армированная стяжка | от 300 руб / м2 | от 500 руб / м2 |
| Керамзитная стяжка | от 280 руб / м2 | от 550 руб / м2 |
| Фиброцементная стяжка | от 300 руб / м2 | от 560 руб / м2 |
| Мокрая стяжка | от 420 руб / м2 | от 740 руб / м2 |
| Теплая стяжка | от 320 руб / м2 | от 620 руб / м2 |
| Стяжка кровли | от 330 руб / м2 | от 570 руб / м2 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Керамзитная подсыпка | 100 руб / м2 | от 300 руб / м2 |
| Устройство армирующей сетки | 100 руб / м2 | от 180 руб / м2 |
| Устройство теплоизоляции | 100 руб / м2 | от 250 руб / м2 |
| Устройство звукоизоляции | 75 руб / м2 | от 150 руб / м2 |
| Гидроизоляционные работы | 100 руб / м2 | от 200 руб / м2 |
| Демонтаж существующей стяжки | 150 руб / м2 | - |
| Заливка ровнителя пола | 200 руб / м2 | от 500 руб / м2 |
Прайс-лист на работы по выравниванию стен
Демонтажные работы
| Стоимость ремонта и выравнивания стен в 2021г | |||
|---|---|---|---|
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. | |
| Демонтаж стен из газобетона до 300мм | м2 | 200 | |
| Демонтаж стен из кирпича в кирпич / в пол кирпича | м2 | 180/250 | |
| Демонтаж межкомнатных бетонных перегородок до 100мм | м2 | 200 | |
| Демонтаж кирпичных стен до 600мм | м2 | 300 | |
| Демонтаж железобетонных стен до 100мм/ до 150мм | м2 | 1000/1300 | |
| Демонтаж железобетонных стен до 180мм/ до 220мм | м2 | 1800/2200 | |
Устройство проёмов
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Устройство проёма в не несущей стене до 100мм | м.п | 400 |
| Устройство проёма в гипсокартонной перегородке | м.п | 700 |
| Устройство проёма в бетоне с армированием до 140 мм | м.п | 1500 |
| Расширение проёма в стене из железобетона до 100мм | м.п | 400 |
| Расширение проёма в кирпичной стене до 100мм | м.п | 400 |
| Усиление проёма швеллером | м.п | 380 |
Монтаж перегородок
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Кладка кирпичная в 1/4 кирпича | м2 | 800 |
| Кладка кирпичная в 1/2 кирпича | м2 | 750 |
| Кладка кирпичная в 1 кирпич | м2 | 600 |
| Монтаж перегородок межкомнатных из пазогребня | м2 | 300 |
| Монтаж перегородок межкомнатных из пенобетона | м2 | 300 |
| Устройство откоса пенобетона, кирпича, пазогреб. блоков | м.п | 680 |
| Обшивка каркаса гипсокартоном 1 слой | м2 | 250 |
| Обшивка каркаса фанерой в 1 слой | м2 | 200 |
| Монтаж утеплителя Изовер | м2 | 70 |
| Монтаж перемычек в перегородки из уголка | шт | 250 |
Монтаж стеновых панелей
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Демонтаж панелей с обешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 100 |
| Устройство каркаса из бруса | м2 | 110 |
| Обшивка стен панелями/ вагоной | м2 | 200/350 |
| Лакировка вагонки в 2раза с шлифовкой | м2 | 200 |
| Облицовка стен сайдингом | м2 | от 350 |
| Монтаж съемной панели | шт | 650 |
Монтаж Гипсокартона
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок из гипсокартона, гипсолита | м2 | 150 |
| стройство каркасного основания из алюминиевых направляющих | м2 | 160 |
| Монтаж гипсокартона на каркасное основание в 1слой / 2 слоя | м2 | 200/400 |
| Монтаж короба из гипсокартона | м.п | от 500 |
| Устройство ревизионного люка | шт | 500 |
Изоляционные работы
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Шумоизоляция плитами типа Ecosilent | м2 | 350 |
| Устройство демпферной ленты | м.п | 80 |
| Устройство шумоизоляции мин.ватой | м2 | 70 |
| Покрытие пробковыми звукоизоляционными материалами | м2 | 100 |
| Обшивка звукоизоляционными материалами | м2 | 300 |
Штукатурные работы
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Демонтаж штукатурки на основе ЦПС | м2 | 90 |
| Грунтовка поверхности | м2 | 30 |
| Устройство сетки штукатурной для откосов 5*5 | м2 | 80 |
| стройство штукатурных уголков | м2 | 50 |
| Устройство маяков штукатурных | м2 | 100 |
| Штукатурка стен менее 15мм | м2 | 240 |
| Штукатурка стен менее 30мм | м2 | 340 |
| Штукатурка стен не менее 30мм и не более 60мм | м2 | 450 |
| Штукатурка стен не менее 60мм и не более 80мм | м2 | 500 |
| Устройство декор штукатурки | м2 | 400 |
| Монтаж швов серпянкой | м.п | 50 |
| Заделка рустов штукатуркой | м.п | 100 |
Малярные работы
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Очистка стен от краски(масляной), шпатлевки | м2 | 120 |
| Устройство сетки 2*2 из армирования в тело шпаклевки | м2 | 80 |
| Проклейка стеклотканью, тепло- и влагоизоляция | м2 | 80 |
| Шпаклевка под покраску в 1 слой | м2 | 120 |
| Очистка стен от обоев | м2 | 50 |
| Поклейка стеклообоев | м2 | 200 |
| Поклейка обоев в т.ч флизелиновых, виниловых, бумажных | м2 | 150 |
| Поклейка текстильных обоев | м2 | 250 |
| Монтаж жидких обоев | м2 | 300 |
Плиточные работы
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Устройство плитки кафельной | м2 | 900 |
| Устройство плитки кафельной под 45 гр. | м2 | 1300 |
| Устройство кафельной плитки под кирпич, камень | м2 | 1000 |
| Устройство кафельной плитки бесшовной | м2 | 1000 |
| Устройство плитки на короба | м.п | 500 |
| Затирка плитки | м2 | от 50 |
Монтаж перегородок
Монтаж перегородок
| Наименование работ | Ед. изм | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Устройство перегородок из гипсокартона в один слой с каждой стороны с креплением стоек через 40см. | 10м2 и выше | 600р |
| Монтаж ГКЛ в один слой 60см проф. | 10-50м2 | 440р |
| Монтаж ГКЛ в один слой 60см проф. | 50-100м2 | 400р |
| Монтаж ГКЛ в один слой 60см проф. | 100-300м2 | 350р |
| Монтаж ГКЛ в один слой 40см проф. | 10-50м2 | 700р |
| Монтаж ГКЛ в один слой 40см проф. | 50-100м2 | 500р |
| Монтаж ГКЛ в один слой 40см проф. | 100-300м2 | 480р |
| Монтаж короба из ГКЛ | 10-50м2 | 430р |
| Монтаж короба из ГКЛ | 100-300м2 | 390р |
| Наименование работ | Ед.изм | Цена p. |
| Предварительное изготовление каркаса в 1 слой с устройством перегородок из ГКЛ | м2 | 500 |
| Предварительное изготовление каркаса в 2 слой с устройством перегородок из ГКЛ | м2 | 650 |
| Устройство ГКЛ с предварительной обрешеткой | м2 | 300 |
| Демонтаж короба ГКЛ | м2 | 450 |
| Устройство короба Гипсокартона | шт | 3500 |
| Демонтаж ГКЛ обшивки | м2 | 150 |
| Монтаж арки Гипсокартона | шт | 1100 |
| Монтаж перегородки из ГКЛ в 1 слой | м2 | 600 |
| Шпаклевание ГКЛ (серпянка + заделка швов) | м2 | 250 |
| Шумоизоляция минвата 50-100мм. (гидроизоляция, пароизоляция) Шумоизоляция минеральной ватой 50мм с предварительной гидроизоляцией и пароизоляцией после | м2 | 200 |
| Заделка швов серпянкой | м2 | 100 |
| Грунтование перегородки из ГКЛ | м2 | 100 |
Штукатурные работы
Штукатурные работы
| Наименование работ | Площадь стен в м2 | Стоимость работ | Ед. изм |
|---|---|---|---|
| Штукатурка стен по маякам с затиркой гипсовыми смесями Работы производятся в жилых помещениях с нормальной влажностью | менее 100 | 450р | м2 |
| от 100-120 | 400р | м2 | |
| от 120-150 | 350р | м2 | |
| от 150-200 | 320р | м2 | |
| более 200 | 300р | м2 | |
| Штукатурка дверных откосов, оконных, арок, выступов шириной до 50см | - | от 300 р | м.п |
| Штукатурка потолка | - | от 500 р | м.п |
| Оштукатуривание криволинейных конструкций по радиусу изгиба | - | 2х цена | м2 |
| Углы 90 градусов в помещениях любого типа | - | + 50р | м2 |
| Монтаж стеклотканевой сетки 5 * 5 мм | - | 70р | м2 |
| Монтаж штукатурной сетки 10*10мм | - | 150р | м2 |
| Оштукатуривание стен в старом фонде более 20мм | - | от 420р | м2 |
| Заливка самовыравнивающих полов | - | от 400р | м2 |
| Оштукатуривание фасада под окраску (без учета стоимости лесов) | - | от 650р | м2 |