Монтаж ретро проводки в жилом доме в д. Нелаи 2022г
Выполненные работы: . Вся прокладка кабельных линий выполнена ретро проводом и частично в кабель канале от щитового оборудования до конечных потребителей.
Для каждого кабеля выполнено отдельное технологическое отверстие.
Проверен смонтированный контур заземления.
Смонтирован ВРУ на первом этаже и ЩО на втором этаже в доме по согласованной однолинейной схеме.
В доме предусмотрены все потребители: электроконвектора, водонагреватель, насосное оборудование, электроплита, стиральная машина, холодильник, розетки кухни и прочие бытовки розетки и освещение.
1. Электроснабжение дома (Материалы и Работы)
| Наименование материалов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. | Общая стоимость |
| 1 | Хомут 2.5мм150 | уп | 3 | 100,00 ₽ | 300,00 ₽ |
| 2 | Кабель ВВГнгLS 32.5 | м | 97 | 86,00 ₽ | 8 342,00 ₽ |
| 3 | Кабель ВВГнгLS 31.5 | м | 265 | 21,00 ₽ | 5 565,00 ₽ |
| 4 | Кабель ВВГнгLS 21.5 | м | 12 | 33,00 ₽ | 396,00 ₽ |
| 5 | Коробка распределительная 808045 сосна | шт | 9 | 120,00 ₽ | 1 080,00 ₽ |
| 6 | WAGO 5 пр универсальная с рычагом 0.14-4.0мм2 | шт | 120 | 85,00 ₽ | 10 200,00 ₽ |
| 7 | Набор ПОС61 (канифоль, кислота, флюс) | шт | 1 | 205,00 ₽ | 205,00 ₽ |
| 8 | Кабель канал 2516 ПР | м | 85 | 64,00 ₽ | 5 440,00 ₽ |
| 9 | Диф.автомат 1п+N 16А 30мА «С» | шт | 1 | 2 825,00 ₽ | 2 825,00 ₽ |
| 10 | Розетка 2-ая Этюд О/У с з/к | шт | 5 | 240,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
| 11 | Саморезы т/п 19 острые (300шт) | уп | 1 | 270,00 ₽ | 270,00 ₽ |
| 12 | Ав.выключатель 1п 16А «С» 4,5кА Easy9 | шт | 2 | 285,00 ₽ | 570,00 ₽ |
| 13 | Саморезы 3.540 ж/п | шт | 700 | 1,00 ₽ | 700,00 ₽ |
| 14 | Коробка распределительная Blanca антрацит | шт | 2 | 92,00 ₽ | 184,00 ₽ |
| 15 | Кабель канал 4025 (сосна) ПР | м | 10 | 132,00 ₽ | 1 320,00 ₽ |
| 16 | Розетка 1-я Рондо О/У IP44 с з/к | шт | 1 | 260,00 ₽ | 260,00 ₽ |
| 17 | Розетка -2я Рондо О/У IP44 с з/к | шт | 1 | 440,00 ₽ | 440,00 ₽ |
| 18 | Ретро провод Белый 32.5 | м | 20 | 235,00 ₽ | 4 700,00 ₽ |
| 19 | Монтаж контура заземения | компл. | 1 | 12 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ |
| Итого за материалы: | 46 492,00 ₽ | ||||
| Наименование работ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. | Общая стоимость |
| 1 | Монтаж и подключение розеток накладных | шт | 40 | 300,00 ₽ | 12 000,00 ₽ |
| 2 | Монтаж коробок распределительных накладных | шт | 38 | 300,00 ₽ | 11 400,00 ₽ |
| 3 | Монтаж и подключение выключателей накладных | шт | 14 | 350,00 ₽ | 4 900,00 ₽ |
| 4 | Монтаж и установка светильников | шт | 15 | 500,00 ₽ | 7 500,00 ₽ |
| 5 | Прокладка ретро провода на изоляторах | м | 290 | 125,00 ₽ | 36 250,00 ₽ |
| 6 | Прокладка кабель канала до 40мм | м | 14 | 100,00 ₽ | 1 400,00 ₽ |
| 7 | Прокладка кабеля в кабель канале | м | 135 | 50,00 ₽ | 6 750,00 ₽ |
| Итого за работы: | 80 200,00 ₽ | ||||
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ (Материалы + Работы): | 126 692,00 ₽ | ||||
2. Монтаж электрощитового оборудования
| Материалы щитового оборудования | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. | Общая стоимость |
| 1 | Щит ЩРН 54 модулей IP 31 | шт | 1 | 6 100,00 ₽ | 6 100,00 ₽ |
| 2 | Бокс пластиковый ЩРН-П-24 светлое дерево | шт | 1 | 2 600,00 ₽ | 2 600,00 ₽ |
| 3 | Ав.выключатель 3п 25А «С» Easy9 | шт | 1 | 798,00 ₽ | 798,00 ₽ |
| 4 | УЗО 1п+N 25А 30мА Easy9 | шт | 3 | 1 930,00 ₽ | 5 790,00 ₽ |
| 5 | Диф.автомат 1п+N 16А 30мА Easy9 | шт | 5 | 2 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| 6 | Ав.выключатель 1п 10А «С» Easy9 | шт | 2 | 198,00 ₽ | 396,00 ₽ |
| 7 | Ав.выключатель 3п 20А SE | шт | 2 | 790,00 ₽ | 1 580,00 ₽ |
| 8 | Кабель канал 2516 ПР сосна 2м | шт | 4 | 200,00 ₽ | 800,00 ₽ |
| 9 | 54 ВВГнг(А)-LS ГОСТ | м | 10 | 452,00 ₽ | 4 520,00 ₽ |
| 10 | Ав.выключатель 1п 16А «С» Easy9 | шт | 8 | 187,00 ₽ | 1 496,00 ₽ |
| 11 | Шина в корпусе на DIN-рейку | шт | 1 | 1 340,00 ₽ | 1 340,00 ₽ |
| 12 | Провод ПВЗ 16 (белый) | м | 8 | 87,00 ₽ | 696,00 ₽ |
| 13 | Шина нулевая 69 12 отверст. | шт | 8 | 180,00 ₽ | 1 440,00 ₽ |
| 14 | Гильза-наконечник Е6012 6мм | шт | 40 | 6,00 ₽ | 240,00 ₽ |
| 15 | Шина соединительная pin | шт | 1 | 220,00 ₽ | 220,00 ₽ |
| Итого за материалы (щит): | 38 016,00 ₽ | ||||
| Работы по щитовому оборудованию | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. | Общая стоимость |
| 1 | Установка и сборка электрощита на 24 модуля | шт | 1 | 6 000,00 ₽ | 6 000,00 ₽ |
| 2 | Прокладка кабеля открыто в кабель канале | м | 10 | 150,00 ₽ | 1 500,00 ₽ |
| 3 | Установка и сборка электрощита на 54 модуля | шт | 1 | 12 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ |
| Итого за работы (щит): | 19 500,00 ₽ | ||||
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ЩИТУ: | 57 516,00 ₽ | ||||
Выполненные работы: . Вся прокладка кабельных линий выполнена ретро проводом и частично в кабель канале от щитового оборудования до конечных потребителей. Для каждого кабеля выполнено отдельное технологическое отверстие. Проверен смонтированный контур заземления. Смонтирован ВРУ на первом этаже и ЩО на втором этаже в доме по согласованной однолинейной схеме. В доме предусмотрены все потребители: электроконвектора, водонагреватель, насосное оборудование, […]
Добавить комментарий