Подключение 15кВт д. Югостицы и установка опоры 2022г.
Подключение по техническим условиям. д. Югостицы. 2022 год.
Информация:
- Количество потребителей: 1
- Сроки: 1 дней
- Стоимость: 69719.00 (включая материал)
Выполненные работы: Весь комплекс электромонтажных работ, по подключению потребителя к электрическим сетям.
Установлена опора СВ-95. Проложен СИП от опоры до фасада дома заказчика. Установлен бокс с автоматическим выключателем для аварийного отключения дома. Проложен кабель по фасаду дома до нового электрощита в доме.
От дома проложен СИП до бытовки , выполнен переход СИП-Кабель с помощью прокалывающих зажимов, кабель заведен на вводной автомат в бытовку.
Выполнен контур заземления у дома.
Монтаж вводного распределительного щита с установкой опоры
| Наименование материалов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование материалов | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. | Общая стоимость |
| 1 | Стойка железобетонная СВ–95 | шт | 1,00 | 7 500,00 ₽ | 7 500,00 ₽ |
| 2 | Бокс KAEDRA IP65 8 мод. навесной SE | шт | 1,00 | 3 560,00 ₽ | 3 560,00 ₽ |
| 3 | Бокс ЩРН-П 6 модулей IP40 ИЭК | шт | 1,00 | 640,00 ₽ | 640,00 ₽ |
| 4 | Выключатель автоматический 3п 25а Easy9 | шт | 2,00 | 1 050,00 ₽ | 2 100,00 ₽ |
| 5 | Клемма ЗНИ 6мм² | шт | 3,00 | 50,00 ₽ | 150,00 ₽ |
| 6 | Крюк CF16 СИП бандажный NILED | шт | 3,00 | 367,00 ₽ | 1 101,00 ₽ |
| 7 | Крюк ВТ-40 | шт | 1,00 | 85,00 ₽ | 85,00 ₽ |
| 8 | Зажим прокалывающий ЗОИ 1.5-10 | шт | 6,00 | 145,00 ₽ | 870,00 ₽ |
| 9 | Зажим анкерный SO158.1 416-35 | шт | 4,00 | 280,00 ₽ | 1 120,00 ₽ |
| 10 | Провод СИП 416 | м | 37,00 | 110,00 ₽ | 4 070,00 ₽ |
| 11 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 Алюр | м | 10,00 | 175,00 ₽ | 1 750,00 ₽ |
| 12 | Кабель ВВГнг-П 2х4 | м | 5,00 | 90,00 ₽ | 450,00 ₽ |
| 13 | Труба ПНД 25 черная | м | 7,00 | 29,00 ₽ | 203,00 ₽ |
| 14 | Расходные материалы | комплект | 1,00 | 2 000,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
| ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ: | 25 599,00 ₽ | ||||
| Наименование работ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. | Общая стоимость |
| 1 | Прокладка кабеля по фасаду в гофре до 4мм² | м | 6,00 | 120,00 ₽ | 720,00 ₽ |
| 2 | Монтаж бокса на фасаде/внутри с подключением | шт | 2,00 | 1 700,00 ₽ | 3 400,00 ₽ |
| 3 | Работы по замене вводного кабеля в бытовки | шт | 1,00 | 1 000,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| 4 | Подключение к смонтированному прибору учёта | шт | 1,00 | 2 500,00 ₽ | 2 500,00 ₽ |
| 5 | Прокладка провода по смонтированным опорам | пролет | 2,00 | 4 000,00 ₽ | 8 000,00 ₽ |
| 6 | Доставка и установка опоры СВ95 | комплект | 1,00 | 16 500,00 ₽ | 16 500,00 ₽ |
| 7 | Монтаж контура заземления | комплект | 1,00 | 12 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ |
| ИТОГО ПО РАБОТАМ: | 44 120,00 ₽ | ||||
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: | 69 719,00 ₽ | ||||
Подключение по техническим условиям. д. Югостицы. 2022 год. Информация: Количество потребителей: 1 Сроки: 1 дней Стоимость: 69719.00 (включая материал) Выполненные работы: Весь комплекс электромонтажных работ, по подключению потребителя к электрическим сетям. Установлена опора СВ-95. Проложен СИП от опоры до фасада дома заказчика. Установлен бокс с автоматическим выключателем для аварийного отключения дома. Проложен кабель по фасаду дома до […]
Добавить комментарий